Units Available

List Year List Price Beds Baths Condo Fees
2023 $499,900 1 2 $481
2024 $489,900 1 1 $496
2024 $459,900 1 1 $483

Units Sold

List Year List Price Beds Baths Condo Fees
2024 $389,900 1 1 $324
2024 $448,000 1 1 $502
2024 $494,900 1 2 $500
2024 $615,000 2 2 $573
2024 $556,000 2 2 $551
2023 $680,000 2 2 $590
2023 $399,900 1 1 $333
2023 $399,900 1 1 $394
2023 $450,000 1 1 $368
2023 $469,900 1 1 $495
2023 $324,900 0 1 $255
2023 $615,000 2 2 $550
2023 $469,900 1 2 $411
2023 $469,900 1 1 $483
2023 $649,900 2 2 $578
2023 $459,900 1 1 $483
2023 $589,900 2 2 $551
2023 $469,990 1 1 $478
2023 $464,900 1 1 $483
2023 $335,000 0 1 $255
2023 $419,900 1 1 $394
2022 $324,900 0 1 $210
2022 $439,000 1 1 $411
2022 $285,000 0 1 $225
2022 $435,000 1 1 $399
2022 $595,000 2 2 $570
2022 $424,800 1 1 $394
2022 $499,900 1 1 $461
2022 $479,900 1 2 $465
2022 $624,900 2 2 $575
2022 $379,900 1 1 $473
2022 $468,000 1 1 $422
2022 $449,900 1 1 $394
2022 $415,000 1 1 $355
2022 $599,900 2 2 $570
2022 $544,900 2 2 $502
2022 $395,000 1 1 $306
2022 $449,900 1 1 $276
2022 $299,900 0 1 $226
2022 $299,900 0 1 $250
2021 $459,900 1 1 $421
2021 $309,900 0 1 $223
2021 $449,900 1 2 $421
2021 $429,000 1 2 $420
2021 $375,000 1 1 $315
2021 $449,000 1 1 $362
2021 $545,000 2 2 $515
2021 $449,000 1 1 $428
2021 $439,900 1 1 $428
2021 $469,900 1 1 $432
2021 $450,000 1 1 $383
2021 $449,000 1 1 $428
2021 $469,900 1 1 $422
2021 $464,900 1 1 $422
2021 $459,900 1 1 $344
2021 $456,900 1 1 $382
2021 $439,900 1 1 $344
2021 $399,999 1 2 $314
2021 $426,000 1 1 $351
2021 $398,000 1 1 $267
2021 $449,900 1 1 $371
2021 $425,000 1 1 $345
2021 $583,900 2 2 $422
2021 $457,000 1 2 $420
2021 $424,900 1 1 $360
2021 $499,900 1 1 $417
2020 $290,000 0 1 $195
2020 $559,000 2 2 $451
2020 $455,000 1 1 $422
2020 $455,000 1 1 $370
2020 $469,900 1 1 $379
2020 $424,900 1 1 $312
2020 $449,900 2 1 $365
2020 $450,000 1 1 $365
2020 $369,900 1 1 $242
2020 $399,900 1 1 $242
2020 $469,000 1 1 $369
2020 $559,000 2 2 $408
2020 $559,000 2 2 $422
2020 $584,900 2 2 $422
2020 $430,000 1 1 $312
2020 $275,000 0 1 $184
2020 $595,000 2 2 $451
2020 $595,000 2 1 $368
2020 $459,900 1 1 $316
2020 $455,000 1 1 $330
2020 $288,000 0 1 $222
2020 $445,000 1 2 $368
2020 $415,000 1 2 $314
2020 $274,900 0 1 $182
2020 $599,900 2 2 $455
2020 $549,880 2 2 $422
2020 $435,000 1 1 $369
2020 $375,000 1 1 $234
2020 $399,900 1 1 $281
2019 $409,900 1 1 $210
2019 $399,900 1 1 $340
2019 $374,900 1 1 $244
2019 $435,000 1 1 $313
2019 $384,900 1 1 $244
2019 $415,000 1 1 $267
2019 $339,900 1 1 $205
2019 $425,000 1 1 $267
2019 $349,900 1 1 $210
2019 $395,000 1 1 $267
2019 $375,000 1 2 $266
2019 $407,000 1 2 $330
2019 $264,900 0 1 $165
2019 $314,900 1 1 $233
2019 $417,000 1 2 $312
2019 $239,900 0 1 $160
2019 $359,000 1 1 $220
2019 $298,000 1 1 $185
2019 $309,900 1 1 $197
2019 $348,500 1 1 $236
2019 $301,000 1 1 $175
2019 $419,000 1 1 $290

Building Location

Specifications

Location
Downtown, Centretown
Year Built
2016
Builder
Richcraft
Condo Fees
$255 - $590 monthly

Amenities

  • Exercise Centre
  • Elevator
  • Indoor Pool
  • Lockers
  • Guest Suite
  • Sauna
  • Party Room
  • Underground Parking
  • Ensuite Laundry
  • Central Air

Need more info?

Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.

Contact

More

Other Condos in Centretown