Hudson Park
4 units available.
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | $799,900 | 3 | 2 | $1,009 | |
2023 | $609,900 | 2 | 2 | $645 | |
2023 | $429,800 | 1 | 1 | $343 | |
2023 | $355,000 | 1 | 1 | $286 |
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees |
---|---|---|---|---|
2023 | $569,900 | 2 | 2 | $645 |
2023 | $574,900 | 2 | 2 | $604 |
2023 | $414,900 | 1 | 2 | $524 |
2023 | $539,900 | 2 | 2 | $609 |
2023 | $450,000 | 1 | 1 | $411 |
2023 | $729,000 | 2 | 2 | $792 |
2023 | $399,900 | 1 | 1 | $343 |
2023 | $725,000 | 2 | 2 | $872 |
2023 | $559,000 | 2 | 2 | $556 |
2023 | $455,000 | 1 | 1 | $397 |
2023 | $529,900 | 2 | 2 | $562 |
2023 | $370,000 | 1 | 1 | $240 |
2023 | $629,000 | 2 | 2 | $563 |
2023 | $374,900 | 1 | 1 | $326 |
2023 | $589,900 | 2 | 2 | $507 |
2023 | $399,000 | 1 | 1 | $259 |
2023 | $379,900 | 1 | 1 | $286 |
2023 | $699,999 | 2 | 2 | $687 |
2023 | $399,900 | 1 | 1 | $338 |
2023 | $639,000 | 2 | 2 | $574 |
2023 | $599,900 | 2 | 2 | $594 |
2023 | $675,000 | 2 | 2 | $615 |
2023 | $455,000 | 1 | 1 | $414 |
2023 | $450,000 | 1 | 1 | $391 |
2023 | $749,900 | 2 | 2 | $740 |
2023 | $599,900 | 2 | 2 | $540 |
2023 | $369,900 | 1 | 1 | $344 |
2021 | $569,900 | 2 | 2 | $458 |
2021 | $998,000 | 2 | 3 | $1,088 |
2021 | $450,000 | 1 | 1 | $313 |
2021 | $619,900 | 2 | 2 | $540 |
2021 | $599,000 | 2 | 2 | $507 |
2021 | $599,000 | 2 | 2 | $511 |
2021 | $720,000 | 2 | 2 | $738 |
2021 | $449,000 | 1 | 1 | $393 |
2021 | $519,990 | 2 | 2 | $497 |
2021 | $599,900 | 2 | 2 | $526 |
2021 | $424,900 | 1 | 1 | $390 |
2021 | $599,000 | 2 | 2 | $508 |
2021 | $429,900 | 1 | 1 | $382 |
2021 | $450,000 | 1 | 2 | $450 |
2020 | $499,900 | 2 | 2 | $497 |
2020 | $429,000 | 1 | 1 | $352 |
2020 | $529,900 | 2 | 2 | $468 |
2020 | $608,000 | 2 | 2 | $606 |
2020 | $508,000 | 2 | 2 | $497 |
2020 | $675,000 | 2 | 2 | $698 |
2020 | $434,900 | 1 | 1 | $393 |
2020 | $369,000 | 1 | 1 | $335 |
2020 | $409,900 | 1 | 1 | $359 |
2020 | $370,000 | 1 | 1 | $288 |
2020 | $424,900 | 1 | 1 | $393 |
2020 | $549,000 | 2 | 2 | $494 |
2020 | $529,900 | 2 | 2 | $494 |
2020 | $739,900 | 2 | 2 | $786 |
2020 | $689,000 | 2 | 2 | $682 |
2020 | $369,900 | 1 | 1 | $303 |
2020 | $745,000 | 2 | 2 | $740 |
2020 | $509,900 | 2 | 2 | $454 |
2020 | $479,900 | 2 | 2 | $436 |
2020 | $379,900 | 1 | 1 | $306 |
2020 | $575,000 | 2 | 2 | $457 |
2019 | $379,900 | 1 | 1 | $355 |
2019 | $525,000 | 2 | 2 | $480 |
2019 | $559,000 | 2 | 2 | $463 |
2019 | $499,900 | 2 | 2 | $480 |
2019 | $719,900 | 2 | 2 | $674 |
2019 | $574,000 | 2 | 2 | $426 |
2019 | $674,900 | 2 | 2 | $621 |
2019 | $674,900 | 2 | 2 | $636 |
2019 | $394,900 | 1 | 1 | $355 |
2019 | $389,900 | 1 | 1 | $321 |
2019 | $509,900 | 2 | 2 | $465 |
2019 | $459,900 | 2 | 2 | $436 |
2019 | $315,000 | 1 | 1 | $256 |
2019 | $689,000 | 2 | 2 | $696 |
2019 | $299,900 | 1 | 1 | $255 |
2018 | $499,900 | 2 | 2 | $520 |
2018 | $639,900 | 2 | 2 | $576 |
2018 | $529,000 | 2 | 2 | $538 |
2018 | $359,900 | 1 | 1 | $324 |
2018 | $712,900 | 2 | 2 | $654 |
2018 | $309,900 | 1 | 1 | $268 |
2018 | $289,900 | 1 | 1 | $247 |
2018 | $279,900 | 1 | 1 | $223 |
2018 | $379,900 | 1 | 1 | $347 |
2018 | $349,900 | 1 | 1 | $352 |
2018 | $774,900 | 2 | 2 | $728 |
2018 | $369,900 | 1 | 1 | $331 |
2018 | $425,000 | 2 | 2 | $458 |
2018 | $579,900 | 2 | 2 | $629 |
2018 | $459,900 | 2 | 2 | $497 |
Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.