SoBa
10 units available.
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | $744,900 | 2 | 2 | $1,095 | |
2024 | $579,000 | 2 | 1 | $628 | |
2024 | $524,900 | 1 | 1 | $647 | |
2024 | $498,900 | 2 | 2 | $830 | |
2024 | $489,900 | 1 | 1 | $656 | |
2024 | $439,800 | 2 | 1 | $503 | |
2024 | $425,000 | 1 | 1 | $546 | |
2024 | $370,000 | 1 | 1 | $422 | |
2024 | $309,000 | 0 | 1 | $467 | |
2024 | $298,000 | 0 | 1 | $313 |
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees |
---|---|---|---|---|
2024 | $418,000 | 1 | 1 | $506 |
2024 | $469,900 | 2 | 1 | $570 |
2024 | $384,900 | 1 | 1 | $439 |
2024 | $290,000 | 0 | 1 | $309 |
2024 | $279,900 | 0 | 1 | $331 |
2024 | $418,000 | 1 | 1 | $459 |
2024 | $469,900 | 1 | 1 | $590 |
2024 | $799,900 | 2 | 2 | $1,000 |
2024 | $454,900 | 1 | 1 | $614 |
2024 | $279,900 | 0 | 1 | $309 |
2024 | $564,900 | 2 | 2 | $885 |
2024 | $424,900 | 1 | 1 | $569 |
2024 | $674,900 | 2 | 2 | $994 |
2024 | $460,000 | 1 | 1 | $513 |
2022 | $299,000 | 0 | 1 | $309 |
2022 | $386,900 | 1 | 1 | $390 |
2022 | $364,900 | 1 | 1 | $398 |
2022 | $299,000 | 1 | 1 | $393 |
2022 | $489,000 | 1 | 1 | $503 |
2022 | $459,999 | 1 | 1 | $555 |
2022 | $479,900 | 1 | 1 | $550 |
2022 | $599,900 | 2 | 2 | $864 |
2022 | $499,900 | 1 | 1 | $550 |
2022 | $454,900 | 1 | 1 | $524 |
2022 | $524,900 | 1 | 1 | $579 |
2022 | $380,000 | 1 | 1 | $321 |
2022 | $389,900 | 1 | 1 | $355 |
2022 | $599,900 | 2 | 2 | $849 |
2022 | $373,900 | 1 | 1 | $393 |
2022 | $474,900 | 2 | 1 | $511 |
2022 | $519,900 | 1 | 1 | $563 |
2022 | $449,900 | 2 | 1 | $527 |
2021 | $459,900 | 1 | 1 | $500 |
2021 | $359,900 | 1 | 1 | $320 |
2021 | $399,900 | 1 | 1 | $368 |
2021 | $450,000 | 1 | 1 | $553 |
2021 | $379,900 | 1 | 1 | $344 |
2021 | $419,900 | 1 | 1 | $490 |
2021 | $739,900 | 2 | 2 | $953 |
2021 | $285,000 | 0 | 1 | $296 |
2021 | $369,900 | 1 | 1 | $352 |
2021 | $289,000 | 0 | 1 | $296 |
2021 | $389,900 | 1 | 1 | $412 |
2021 | $309,900 | 0 | 1 | $304 |
2021 | $379,000 | 1 | 1 | $336 |
2021 | $369,900 | 1 | 1 | $352 |
2021 | $314,900 | 0 | 1 | $296 |
2021 | $739,900 | 2 | 2 | $953 |
2021 | $469,800 | 1 | 1 | $550 |
2021 | $489,900 | 1 | 1 | $563 |
2021 | $379,900 | 1 | 1 | $350 |
2021 | $299,800 | 0 | 1 | $296 |
2021 | $349,900 | 1 | 1 | $292 |
2021 | $329,900 | 0 | 1 | $289 |
2021 | $449,900 | 1 | 1 | $424 |
2021 | $435,000 | 1 | 1 | $424 |
2021 | $691,900 | 2 | 2 | $871 |
2021 | $449,900 | 2 | 1 | $467 |
2021 | $710,900 | 2 | 2 | $851 |
2021 | $439,900 | 1 | 1 | $502 |
2021 | $449,900 | 2 | 1 | $467 |
2021 | $624,900 | 2 | 2 | $731 |
2021 | $490,000 | 2 | 1 | $520 |
2021 | $714,900 | 2 | 2 | $871 |
2021 | $626,900 | 2 | 2 | $731 |
2021 | $324,900 | 1 | 1 | $340 |
2021 | $285,000 | 0 | 1 | $271 |
2021 | $370,000 | 1 | 1 | $359 |
2021 | $429,900 | 1 | 1 | $436 |
2021 | $429,900 | 1 | 1 | $479 |
Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.