Units Available

List Year List Price Beds Baths Condo Fees
2024 $480,000 2 2 $538

Units Sold

List Year List Price Beds Baths Condo Fees
2016 $324,900 2 2 $429
2024 $375,000 1 1 $464
2024 $399,000 1 1 $463
2024 $265,000 0 1 $261
2023 $475,000 2 2 $616
2023 $289,900 0 1 $261
2023 $415,000 1 1 $462
2023 $469,900 2 2 $543
2023 $469,000 2 2 $543
2022 $410,000 1 1 $411
2022 $384,900 1 1 $374
2022 $300,000 0 1 $270
2022 $380,000 1 1 $379
2022 $287,500 0 1 $243
2022 $475,000 2 2 $532
2022 $389,900 1 1 $406
2022 $379,000 1 1 $381
2021 $489,000 2 2 $505
2021 $299,000 1 1 $307
2021 $479,900 2 2 $529
2021 $449,000 2 2 $479
2021 $349,900 1 1 $402
2021 $424,900 2 2 $495
2021 $320,000 1 1 $390
2021 $398,000 2 2 $448
2021 $325,000 1 1 $343
2021 $349,900 1 1 $402
2021 $339,000 1 1 $374
2021 $409,000 2 2 $491
2020 $419,900 2 2 $522
2020 $319,900 1 1 $371
2020 $350,000 2 2 $533
2020 $400,000 2 2 $482
2020 $319,000 1 1 $426
2020 $384,900 2 2 $495
2020 $350,000 1 1 $451
2020 $413,800 2 2 $497
2020 $329,800 1 1 $367
2020 $369,900 2 2 $479
2020 $325,000 1 1 $400
2020 $409,900 2 2 $513
2020 $398,000 1 1 $444
2020 $399,900 2 2 $566
2020 $375,000 2 2 $510
2019 $359,000 2 2 $528
2019 $279,900 1 1 $344
2019 $359,900 2 2 $513
2019 $299,900 1 1 $418
2019 $329,900 2 2 $495
2019 $314,899 1 1 $431
2019 $259,900 1 1 $349
2019 $269,900 1 1 $365
2019 $379,900 2 2 $566
2019 $379,900 2 2 $559
2019 $359,900 2 2 $528
2019 $339,900 2 2 $528
2019 $299,500 1 1 $429
2019 $279,900 1 1 $398
2019 $269,900 1 1 $393
2019 $339,000 2 2 $513
2019 $324,900 1 1 $426
2018 $184,900 0 1 $257
2018 $259,000 1 1 $379
2018 $329,900 2 2 $488
2018 $329,900 2 2 $505
2018 $283,500 1 1 $410
2018 $249,900 1 1 $350
2018 $339,900 2 2 $503
2018 $284,900 1 1 $397
2018 $284,900 1 1 $381
2018 $285,000 1 1 $381
2018 $269,000 1 1 $406
2018 $349,900 2 2 $486
2018 $235,000 1 1 $347
2018 $354,900 2 2 $532
2017 $365,000 2 2 $521
2017 $185,000 0 1 $223
2017 $184,900 0 1 $257
2017 $315,000 2 2 $514
2017 $338,000 2 2 $514
2017 $319,000 2 2 $472
2017 $319,000 2 2 $431
2017 $319,900 2 2 $458
2017 $284,900 1 1 $368
2017 $299,900 2 2 $472
2016 $319,900 2 2 $446
2016 $334,900 2 2 $502
2016 $324,990 1 1 $377
2016 $298,500 2 2 $430
2015 $328,000 2 2 $446
2015 $300,000 2 2 $446
2015 $343,000 2 2 $461
2015 $349,900 2 2 $461
2015 $295,000 2 2 $446
2015 $374,900 2 2 $461
2015 $169,000 0 1 $236
2015 $262,000 1 1 $388
2014 $302,800 2 2 $439
2013 $199,000 0 1 $214
2014 $299,000 1 1 $369
2013 $265,900 1 1 $345
2013 $365,000 2 2 $476
2013 $364,900 2 2 $476
2013 $234,900 1 1 $317
2013 $329,900 1 1 $362
2013 $259,900 1 1 $306
2013 $324,900 2 2 $448
2013 $299,900 1 1 $373
2013 $289,900 1 1 $335
2013 $269,900 1 1 $342
2013 $369,900 2 2 $428
2013 $329,900 2 2 $431
2013 $289,900 1 1 $358
2012 $400,000 2 2 $476
2012 $387,000 2 2 $469
2012 $324,900 1 1 $368
2012 $344,500 2 2 $392
2012 $254,900 1 1 $300
2012 $249,900 1 1 $269
2012 $284,999 1 1 $335
2012 $289,900 1 1 $335
2012 $379,000 2 2 $430
2012 $289,000 1 1 $325
2011 $374,900 2 2 $392
2011 $324,900 1 1 $354
2011 $292,000 1 1 $340
2011 $220,000 0 1 $193
2011 $295,000 1 1 $325
2011 $289,900 1 1 $317
2011 $315,800 1 1 $340
2011 $324,500 2 2 $394
2011 $299,900 1 1 $319
2011 $299,900 1 1 $360
2011 $279,900 1 1 $313
2010 $324,500 2 2 $362
2010 $269,900 1 1 $316
2010 $298,000 1 1 $316
2010 $349,500 2 2 $387
2010 $297,500 1 1 $326
2010 $344,900 2 2 $399
2010 $359,900 2 2 $401
2010 $299,800 1 1 $310
2010 $344,900 2 2 $401
2010 $359,900 2 2 $428
2010 $324,900 2 2 $386
2009 $298,500 2 2 $374
2009 $224,900 1 1 $248
2009 $295,000 2 2 $369
2009 $289,500 2 2 $378
2009 $256,000 1 1 $283
2009 $269,900 1 1 $325
2009 $249,000 1 1 $306
2009 $339,000 2 2 $368
2009 $235,000 1 1 $285
2009 $264,000 1 1 $319
2009 $269,000 1 1 $310
2008 $339,900 2 2 $404
2009 $242,500 1 1 $310
2008 $219,900 1 1 $262
2008 $294,900 2 2 $380
2008 $269,900 2 2 $319
2008 $309,900 2 2 $354
2008 $270,000 2 2 $330
2008 $305,000 2 2 $344
2008 $219,900 1 1 $280
2008 $295,000 2 2 $354
2008 $279,500 2 2 $342
2008 $268,000 2 2 $352
2007 $259,000 2 2 $321
2007 $239,000 1 1 $302
2007 $244,900 1 1 $283
2007 $159,900 0 1 $162
2007 $329,000 2 2 $361
2007 $278,900 2 2 $327
2007 $272,000 2 2 $326
2007 $265,000 2 2 $286
2007 $249,888 1 1 $275
2007 $299,900 2 2 $361
2007 $224,900 1 1 $283
2007 $277,700 2 2 $358
2007 $203,900 1 1 $262
2007 $194,500 1 1 $234
2007 $189,900 1 1 $223
2007 $289,000 2 2 $361
2007 $278,900 2 2 $327
2007 $297,900 2 2 $339
2007 $315,000 2 2 $337
2007 $249,500 2 2 $306
2007 $269,900 2 2 $326
2007 $269,900 2 2 $325
2007 $217,500 1 1 $255
2007 $232,000 1 1 $255
2007 $189,500 1 1 $234
2006 $214,900 1 1 $254
2006 $209,900 1 1 $262
2006 $254,900 2 2 $326
2006 $189,900 1 1 $235
2006 $227,500 2 2 $335
2006 $184,900 1 1 $233
2006 $236,900 1 1 $260
2006 $243,900 2 2 $327
2005 $244,900 2 2 $321
2006 $259,900 2 2 $361
2006 $254,700 2 2 $361
2006 $238,000 2 2 $335
2006 $267,900 2 2 $339
2004 $204,000 1 1 $266
2004 $244,900 2 2 $330
2005 $229,000 2 2 $300
2005 $249,900 2 2 $332
2005 $259,900 2 2 $357
2005 $200,000 1 1 $249
2004 $246,900 2 2 $377

Building Location

Specifications

Location
Downtown, Centretown
Year Built
2003
Builder
Claridge
Total units
179
Fees Include
Building Insurance, Management, Maintenance
Condo Fees
$261 - $616 monthly

Amenities

  • Elevator
  • Lockers
  • Party Room
  • Underground Parking
  • Ensuite Laundry
  • Central Air

Need more info?

Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.

Contact

More

Other Condos in Centretown