Post a Comment
Buildings in:
Woodroffe
1025 Grenon Avenue
Amenities
Grenon
Built in 1989, 322 units.
Condo Fees:
$237.00 - $372.00 monthly (?)
Fees Include:
Building Insurance, Management, Maintenance
Units for Sale (1)?
- List Price
- Beds
- Baths
- Fees (M)
| $179,900 | 1 | 1 | $306.00 |
Units Sold (83)?
- List Price
- Beds
- Baths
- Fees (M)
| $199,900 | 2 | 2 | $319.00 |
| $168,500 | 1 | 1 | $238.00 |
| $199,000 | 2 | 2 | $319.00 |
| $174,000 | 1 | 1 | $238.00 |
| $208,000 | 2 | 2 | $319.00 |
| $158,900 | 1 | 1 | $238.00 |
| $212,000 | 2 | 2 | $372.00 |
| $189,900 | 2 | 2 | $319.00 |
| $205,000 | 2 | 2 | $319.00 |
| $209,900 | 2 | 2 | $319.00 |
| $164,900 | 2 | 2 | $319.00 |
| $164,900 | 1 | 1 | $237.00 |
| $162,500 | 1 | 1 | $238.00 |
| $154,900 | 1 | 1 | $238.00 |
| $189,900 | 2 | 2 | $319.00 |
| $199,900 | 2 | 2 | $341.00 |
| $193,900 | 2 | 2 | $319.00 |
| $197,000 | 2 | 2 | $372.00 |
| $179,900 | 2 | 2 | $319.00 |
| $149,000 | 1 | 1 | $238.00 |
| $169,000 | 1 | 1 | $296.00 |
| $174,000 | 1 | 1 | $238.00 |
| $182,500 | 2 | 2 | $307.00 |
| $146,900 | 1 | 1 | $251.00 |
| $149,900 | 1 | 1 | $230.00 |
| $184,900 | 2 | 2 | $307.00 |
| $189,000 | 2 | 2 | $329.00 |
| $180,000 | 2 | 2 | $307.00 |
| $159,900 | 1 | 1 | $230.00 |
| $187,000 | 2 | 2 | $307.00 |
| $169,900 | 2 | 2 | $307.00 |
| $176,500 | 1 | 1 | $285.00 |
| $179,900 | 2 | 2 | $307.00 |
| $194,900 | 2 | 2 | $307.00 |
| $183,000 | 2 | 2 | $307.00 |
| $189,900 | 2 | 2 | $307.00 |
| $159,000 | 1 | 1 | $248.00 |
| $179,900 | 2 | 2 | $307.00 |
| $185,900 | 2 | 2 | $300.00 |
| $189,900 | 2 | 2 | $300.00 |
| $144,900 | 1 | 1 | $224.00 |
| $194,900 | 2 | 2 | $300.00 |
| $142,500 | 1 | 1 | $224.00 |
| $139,500 | 1 | 1 | $224.00 |
| $144,000 | 1 | 1 | $224.00 |
| $194,900 | 2 | 2 | $300.00 |
| $189,500 | 2 | 2 | $300.00 |
| $139,900 | 1 | 1 | $224.00 |
| $234,000 | 2 | 2 | $372.00 |
| $196,500 | 2 | 2 | $300.00 |
| $145,900 | 1 | 1 | $224.00 |
| $188,000 | 2 | 2 | $297.00 |
| $139,500 | 1 | 1 | $222.00 |
| $194,900 | 2 | 2 | $300.00 |
| $145,000 | 1 | 1 | $225.00 |
| $139,900 | 1 | 1 | $224.00 |
| $184,500 | 2 | 2 | $300.00 |
| $139,900 | 1 | 1 | $222.00 |
| $194,900 | 2 | 2 | $317.00 |
| $142,500 | 1 | 1 | $222.00 |
| $159,900 | 1 | 1 | $280.00 |
| $179,900 | 2 | 2 | $297.00 |
| $131,900 | 1 | 1 | $222.00 |
| $134,900 | 1 | 1 | $276.00 |
| $195,000 | 2 | 2 | $319.00 |
| $128,500 | 1 | 1 | $212.00 |
| $214,000 | 2 | 2 | $297.00 |
| $175,000 | 2 | 2 | $297.00 |
| $164,500 | 2 | 2 | $297.00 |
| $142,500 | 1 | 1 | $221.00 |
| $174,900 | 2 | 2 | $277.00 |
| $175,900 | 2 | 2 | $297.00 |
| $142,500 | 1 | 1 | $222.00 |
| $179,000 | 2 | 2 | $285.00 |
| $184,900 | 2 | 2 | $284.00 |
| $124,900 | 1 | 1 | $212.00 |
| $184,900 | 2 | 2 | $288.00 |
| $166,500 | 2 | 1 | $263.00 |
| $186,900 | 2 | 2 | $284.00 |
| $187,000 | 2 | 2 | $277.00 |
| $168,500 | 2 | 1 | $263.00 |
| $131,900 | 1 | 1 | $207.00 |
| $214,000 | 2 | 2 | $323.00 |







