Riviera II
1 units available.
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | $534,900 | 2 | 2 | $897 |
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees |
---|---|---|---|---|
2024 | $549,900 | 2 | 2 | $970 |
2024 | $549,900 | 2 | 2 | $844 |
2024 | $539,900 | 2 | 2 | $892 |
2023 | $559,000 | 2 | 2 | $976 |
2023 | $699,000 | 3 | 2 | $1,097 |
2023 | $649,900 | 3 | 2 | $1,190 |
2023 | $579,000 | 2 | 2 | $924 |
2023 | $470,000 | 2 | 2 | $823 |
2023 | $749,900 | 2 | 2 | $1,194 |
2023 | $525,000 | 2 | 2 | $849 |
2023 | $679,900 | 3 | 2 | $1,059 |
2023 | $659,000 | 2 | 2 | $1,194 |
2023 | $639,900 | 2 | 2 | $924 |
2023 | $625,000 | 2 | 2 | $940 |
2023 | $439,900 | 2 | 2 | $804 |
2023 | $499,000 | 2 | 2 | $924 |
2022 | $749,900 | 3 | 2 | $1,145 |
2022 | $880,000 | 2 | 2 | $1,145 |
2022 | $749,900 | 2 | 2 | $1,129 |
2022 | $629,000 | 2 | 2 | $874 |
2022 | $799,000 | 2 | 2 | $1,130 |
2021 | $599,999 | 3 | 2 | $1,016 |
2021 | $775,000 | 2 | 2 | $1,144 |
2021 | $799,000 | 2 | 3 | $1,673 |
2021 | $699,000 | 2 | 2 | $1,129 |
2021 | $489,000 | 2 | 2 | $874 |
2021 | $429,000 | 2 | 2 | $761 |
2021 | $550,000 | 2 | 2 | $875 |
2021 | $474,900 | 1 | 2 | $738 |
2021 | $525,000 | 2 | 2 | $875 |
2021 | $649,900 | 2 | 2 | $1,006 |
2021 | $850,000 | 2 | 2 | $1,096 |
2021 | $379,900 | 1 | 2 | $738 |
2021 | $399,800 | 2 | 2 | $738 |
2021 | $515,000 | 2 | 2 | $739 |
2021 | $649,900 | 2 | 2 | $1,111 |
2021 | $499,500 | 2 | 2 | $739 |
2020 | $463,900 | 2 | 2 | $738 |
2020 | $485,000 | 2 | 2 | $761 |
2020 | $510,000 | 1 | 2 | $738 |
2020 | $659,000 | 3 | 2 | $972 |
2020 | $499,900 | 2 | 2 | $849 |
2020 | $689,000 | 2 | 2 | $1,096 |
2020 | $624,900 | 2 | 2 | $1,089 |
2020 | $469,000 | 2 | 2 | $761 |
2019 | $379,900 | 2 | 2 | $721 |
2019 | $429,900 | 2 | 2 | $761 |
2019 | $639,000 | 3 | 2 | $1,084 |
2019 | $379,900 | 2 | 2 | $693 |
2019 | $509,900 | 3 | 2 | $1,039 |
2019 | $539,000 | 3 | 2 | $1,044 |
2019 | $369,900 | 2 | 2 | $792 |
2019 | $419,900 | 2 | 2 | $883 |
2018 | $419,900 | 3 | 2 | $913 |
2018 | $334,900 | 2 | 2 | $778 |
2018 | $449,000 | 2 | 2 | $1,030 |
2018 | $349,000 | 2 | 2 | $677 |
2018 | $415,000 | 2 | 2 | $797 |
2018 | $294,999 | 2 | 2 | $660 |
2018 | $369,000 | 2 | 2 | $778 |
2018 | $369,000 | 2 | 2 | $715 |
2018 | $364,900 | 2 | 2 | $778 |
2018 | $385,000 | 2 | 2 | $778 |
2018 | $359,900 | 2 | 2 | $1,002 |
2018 | $469,900 | 2 | 2 | $1,023 |
2017 | $440,000 | 2 | 2 | $1,019 |
2017 | $450,000 | 2 | 2 | $1,002 |
2017 | $389,000 | 2 | 2 | $778 |
2017 | $395,800 | 2 | 2 | $751 |
2017 | $375,000 | 2 | 2 | $778 |
2017 | $339,900 | 2 | 2 | $739 |
2017 | $289,900 | 2 | 2 | $679 |
2017 | $329,000 | 2 | 2 | $643 |
2017 | $385,000 | 2 | 2 | $739 |
2017 | $425,000 | 3 | 2 | $947 |
2017 | $315,000 | 1 | 2 | $643 |
2017 | $299,900 | 2 | 2 | $643 |
2017 | $399,900 | 2 | 2 | $739 |
2017 | $349,900 | 2 | 2 | $739 |
2017 | $429,900 | 3 | 2 | $906 |
2017 | $429,900 | 2 | 2 | $721 |
2017 | $359,000 | 2 | 2 | $739 |
2016 | $325,000 | 2 | 2 | $739 |
2016 | $559,000 | 2 | 2 | $967 |
2016 | $349,900 | 2 | 2 | $692 |
2016 | $308,500 | 2 | 2 | $692 |
2016 | $319,900 | 2 | 2 | $602 |
2016 | $309,000 | 2 | 2 | $692 |
2016 | $318,900 | 2 | 2 | $692 |
2016 | $389,000 | 3 | 2 | $793 |
2016 | $519,000 | 2 | 2 | $897 |
2015 | $499,900 | 2 | 2 | $901 |
2015 | $325,000 | 1 | 2 | $602 |
2015 | $380,000 | 3 | 2 | $786 |
2015 | $485,000 | 2 | 2 | $867 |
2015 | $440,000 | 2 | 2 | $683 |
2014 | $234,900 | 2 | 2 | $547 |
2014 | $369,000 | 2 | 2 | $644 |
2014 | $375,000 | 2 | 2 | $644 |
2014 | $569,000 | 2 | 2 | $850 |
2013 | $305,000 | 1 | 2 | $561 |
2014 | $435,000 | 2 | 2 | $846 |
2013 | $409,000 | 3 | 2 | $724 |
2013 | $299,900 | 2 | 2 | $561 |
2013 | $530,000 | 3 | 2 | $839 |
2013 | $339,500 | 2 | 2 | $592 |
2013 | $379,900 | 2 | 2 | $644 |
2013 | $519,000 | 2 | 2 | $804 |
2013 | $435,000 | 2 | 2 | $818 |
2013 | $359,000 | 2 | 2 | $623 |
2013 | $339,000 | 2 | 2 | $623 |
2013 | $289,000 | 2 | 2 | $530 |
2012 | $319,900 | 2 | 2 | $623 |
2012 | $399,000 | 2 | 2 | $572 |
2012 | $349,900 | 2 | 2 | $572 |
2012 | $420,000 | 3 | 2 | $701 |
2012 | $379,999 | 2 | 2 | $608 |
2012 | $349,000 | 2 | 2 | $619 |
2011 | $485,000 | 3 | 2 | $708 |
2011 | $549,000 | 3 | 2 | $794 |
2011 | $379,000 | 2 | 2 | $609 |
2011 | $359,900 | 2 | 2 | $540 |
2012 | $419,900 | 2 | 2 | $541 |
2012 | $435,000 | 2 | 2 | $787 |
2011 | $499,900 | 2 | 2 | $760 |
2010 | $354,900 | 2 | 2 | $588 |
2010 | $419,000 | 2 | 2 | $770 |
2010 | $389,900 | 3 | 2 | $608 |
2010 | $399,900 | 3 | 2 | $617 |
2010 | $452,700 | 3 | 2 | $692 |
2010 | $344,900 | 2 | 2 | $462 |
2010 | $439,000 | 2 | 2 | $695 |
2009 | $409,000 | 2 | 2 | $687 |
2009 | $349,000 | 2 | 2 | $488 |
2009 | $311,000 | 1 | 2 | $462 |
2009 | $399,000 | 2 | 2 | $686 |
2008 | $405,000 | 2 | 2 | $677 |
2009 | $355,000 | 2 | 2 | $517 |
2009 | $329,900 | 2 | 2 | $475 |
2008 | $409,000 | 3 | 2 | $668 |
2008 | $310,000 | 2 | 2 | $475 |
2009 | $385,000 | 2 | 2 | $668 |
2009 | $399,900 | 3 | 2 | $674 |
2008 | $309,000 | 2 | 2 | $447 |
2009 | $279,900 | 2 | 2 | $450 |
2008 | $399,000 | 3 | 2 | $601 |
2009 | $319,000 | 2 | 2 | $517 |
2008 | $269,000 | 1 | 2 | $450 |
2008 | $425,000 | 3 | 2 | $677 |
2008 | $309,000 | 1 | 2 | $450 |
2008 | $409,000 | 3 | 2 | $665 |
2008 | $345,500 | 2 | 2 | $517 |
2008 | $335,000 | 2 | 2 | $403 |
2008 | $314,000 | 2 | 2 | $428 |
2007 | $350,000 | 2 | 2 | $463 |
2007 | $312,000 | 2 | 2 | $478 |
2007 | $425,000 | 2 | 2 | $595 |
2007 | $264,900 | 1 | 2 | $403 |
2007 | $420,000 | 3 | 2 | $587 |
2007 | $388,900 | 2 | 2 | $580 |
2007 | $234,900 | 2 | 2 | $381 |
2006 | $319,000 | 2 | 2 | $412 |
2006 | $299,900 | 2 | 2 | $412 |
2006 | $299,900 | 2 | 2 | $398 |
2006 | $364,000 | 3 | 3 | $576 |
2006 | $265,000 | 2 | 2 | $377 |
2006 | $339,000 | 2 | 2 | $432 |
2006 | $299,900 | 2 | 2 | $432 |
2006 | $249,900 | 1 | 2 | $377 |
2005 | $315,000 | 2 | 2 | $497 |
2005 | $399,900 | 2 | 2 | $556 |
2004 | $279,900 | 2 | 2 | $395 |
2005 | $265,000 | 1 | 2 | $457 |
Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.