Units Available

List Year List Price Beds Baths Condo Fees
2024 $665,000 2 2 $1,083
2024 $569,900 2 2 $1,049
2024 $1,190,000 3 3 $2,198

Units Sold

List Year List Price Beds Baths Condo Fees
2024 $688,900 2 2 $1,142
2023 $489,000 2 2 $966
2023 $599,000 3 2 $1,200
2023 $399,000 1 1 $794
2023 $585,000 2 2 $932
2023 $560,000 2 2 $836
2023 $550,000 2 2 $981
2023 $349,900 1 1 $794
2022 $349,900 1 1 $752
2022 $550,000 2 2 $914
2022 $549,000 2 2 $914
2022 $399,900 1 1 $705
2022 $415,000 1 1 $706
2022 $498,000 2 2 $905
2022 $539,000 2 2 $885
2021 $349,000 1 1 $486
2021 $518,000 2 2 $892
2021 $564,000 2 2 $988
2021 $445,000 2 2 $910
2021 $430,000 2 2 $885
2021 $574,900 3 2 $1,026
2021 $645,000 3 2 $1,040
2021 $459,900 2 2 $912
2021 $599,900 2 2 $843
2021 $469,000 2 2 $914
2021 $465,000 2 2 $865
2021 $425,000 2 2 $888
2021 $549,900 2 2 $1,026
2021 $439,500 2 2 $886
2021 $750,000 3 3 $1,900
2021 $515,000 2 2 $884
2020 $345,000 2 2 $810
2020 $529,900 2 2 $969
2020 $429,900 2 2 $819
2020 $549,900 2 2 $976
2020 $499,000 2 2 $969
2020 $334,000 1 1 $756
2020 $589,900 3 2 $960
2020 $475,000 2 2 $920
2020 $569,900 2 2 $835
2019 $440,000 2 2 $834
2019 $435,000 2 2 $765
2019 $585,000 2 2 $912
2019 $425,000 2 2 $817
2019 $399,900 2 2 $771
2019 $369,000 2 2 $835
2019 $375,000 2 2 $883
2019 $549,900 2 2 $807
2019 $384,900 2 2 $898
2019 $349,900 2 2 $806
2019 $365,000 2 2 $749
2019 $259,900 1 1 $422
2019 $420,000 2 2 $883
2019 $284,500 1 1 $653
2019 $379,900 2 2 $738
2019 $339,900 2 2 $881
2018 $444,900 3 2 $934
2018 $240,000 1 1 $422
2018 $269,900 1 1 $688
2018 $349,900 2 2 $824
2018 $249,900 1 1 $651
2018 $274,000 1 1 $653
2018 $386,900 2 2 $883
2018 $399,900 2 2 $899
2018 $390,000 2 2 $905
2018 $550,000 2 2 $849
2018 $385,000 2 2 $832
2018 $369,900 2 2 $771
2018 $379,900 2 2 $807
2018 $270,000 2 2 $758
2018 $375,000 2 2 $826
2018 $199,900 1 1 $651
2018 $419,000 3 2 $941
2018 $284,900 2 2 $905
2017 $242,900 1 1 $653
2017 $229,000 1 1 $651
2017 $255,000 1 1 $653
2017 $389,900 3 2 $943
2017 $287,500 2 2 $824
2017 $309,900 2 2 $826
2017 $349,900 3 2 $949
2017 $250,000 1 1 $624
2017 $244,900 1 1 $624
2017 $269,000 2 2 $726
2017 $259,900 2 2 $857
2017 $349,900 3 2 $901
2017 $265,000 2 2 $639
2016 $299,900 2 2 $769
2016 $310,000 2 2 $732
2016 $349,900 3 2 $901
2016 $374,900 2 2 $865
2016 $299,900 2 2 $716
2016 $445,900 3 2 $841
2016 $365,900 2 2 $826
2015 $289,000 2 2 $752
2015 $264,900 2 2 $732
2015 $394,900 2 2 $677
2015 $389,900 2 2 $752
2015 $299,000 2 2 $691
2014 $297,500 2 2 $676
2015 $349,900 2 2 $692
2015 $314,900 2 2 $753
2015 $279,900 2 2 $635
2015 $299,900 2 2 $635
2014 $328,900 2 2 $676
2015 $395,000 3 2 $789
2015 $299,900 2 2 $781
2015 $435,000 3 2 $795
2015 $299,900 2 2 $691
2014 $349,999 2 2 $801
2014 $379,500 2 2 $759
2014 $299,900 2 2 $642
2014 $359,000 2 2 $669
2014 $364,000 2 2 $622
2014 $249,900 1 1 $529
2014 $339,000 2 2 $759
2014 $409,500 3 2 $767
2014 $265,000 1 1 $507
2013 $379,900 3 2 $732
2013 $330,000 2 2 $669
2013 $339,900 2 2 $620
2013 $359,000 2 2 $673
2013 $315,000 2 2 $646
2013 $329,000 2 2 $615
2013 $334,900 2 2 $727
2013 $349,900 2 2 $721
2013 $459,000 2 2 $590
2012 $359,900 2 2 $636
2013 $370,000 2 2 $723
2013 $389,900 3 2 $732
2012 $335,000 2 2 $737
2012 $324,000 2 2 $697
2012 $399,900 2 2 $727
2012 $284,900 1 1 $506
2012 $329,900 2 2 $625
2011 $259,000 1 1 $539
2011 $329,900 2 2 $682
2011 $289,900 1 1 $496
2011 $339,900 2 2 $617
2011 $282,500 1 1 $494
2011 $319,000 2 2 $581
2011 $359,000 2 2 $558
2011 $299,900 2 2 $607
2010 $718,000 3 3 $1,143
2010 $309,000 1 1 $475
2010 $330,000 2 2 $655
2010 $329,000 2 2 $592
2010 $229,900 1 1 $306
2010 $344,000 2 2 $531
2010 $319,500 2 2 $547
2010 $319,000 2 2 $546
2009 $298,500 2 2 $546
2009 $279,900 1 1 $432
2009 $309,000 2 2 $508
2009 $369,900 2 2 $641
2009 $319,900 2 2 $547
2009 $365,000 3 2 $625
2009 $249,000 1 1 $433
2009 $229,900 1 1 $278
2009 $275,000 2 2 $506
2009 $314,900 2 2 $506
2009 $294,900 2 2 $465
2009 $325,000 2 2 $502
2009 $289,900 2 2 $461
2009 $298,900 2 2 $505
2008 $339,000 2 2 $495
2008 $274,900 1 1 $399
2008 $314,900 2 2 $503
2008 $379,900 3 2 $578
2008 $310,000 2 2 $480
2008 $359,900 3 2 $560
2007 $269,900 2 2 $445
2007 $365,000 2 2 $557
2007 $279,000 2 2 $445
2007 $259,900 2 2 $441
2006 $279,000 2 2 $460
2006 $269,900 2 2 $469
2006 $279,900 2 2 $460
2006 $272,000 2 2 $447
2006 $287,500 2 2 $459
2005 $187,900 1 1 $362
2005 $259,900 2 2 $446
2004 $249,900 2 2 $424
2004 $249,000 2 2 $457
2004 $249,000 2 2 $498

Building Location

Specifications

Location
South, Alta Vista
Year Built
1986
Total units
200
Fees Include
Cable TV, Caretaker, Building Insurance, Management, Recreation Facilities, Water
Condo Fees
$794 - $2,198 monthly

Amenities

  • Exercise Centre
  • Elevator
  • Indoor Pool
  • Outdoor Pool
  • Sauna
  • Party Room
  • Underground Parking
  • Workshop
  • Central Air
  • Tennis Court
  • Security
  • Racquet Courts

Need more info?

Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.

Contact

Other Condos in Alta Vista