Post a Comment
Buildings in:
Manor Park
505/515 St-Laurent Blvd
Amenities
The Highlands
Built by Wesman Holdings Ltd. in 1972, 374 units.
Condo Fees:
$451.75 - $677.36 monthly (?)
Fees Include:
Water, Heat, Hydro, Building Insurance, Management, Maintenance, Recreation Facilities
Units for Sale (11)?
- List Price
- Beds
- Baths
- Fees (M)
| $339,900 | 3 | 2 | $615.56 |
| $299,000 | 3 | 2 | $677.36 |
| $279,900 | 2 | 1 | $556.20 |
| $269,900 | 3 | 2 | $611.74 |
| $249,500 | 2 | 2 | $595.00 |
| $249,500 | 2 | 2 | $533.00 |
| $244,900 | 2 | 2 | $595.00 |
| $240,000 | 2 | 1 | $510.95 |
| $229,000 | 2 | 2 | $539.07 |
| $224,900 | 2 | 1 | $541.42 |
| $199,900 | 2 | 1 | $578.54 |
Units Sold (100)?
- List Price
- Beds
- Baths
- Fees (M)
| $349,900 | 2 | 2 | $581.04 |
| $254,900 | 3 | 2 | $592.00 |
| $221,000 | 2 | 2 | $539.07 |
| $194,900 | 2 | 1 | $478.14 |
| $215,000 | 2 | 2 | $538.86 |
| $223,900 (?) | 2 | 1 | $534.39 |
| $230,000 | 2 | 2 | $540.00 |
| $289,900 | 3 | 2 | $611.74 |
| $319,900 | 2 | 2 | $631.90 |
| $209,900 | 2 | 1 | $478.14 |
| $218,000 | 2 | 1 | $550.79 |
| $203,900 | 2 | 1 | $459.38 |
| $229,900 | 2 | 1 | $536.73 |
| $329,900 | 3 | 2 | $609.38 |
| $189,900 | 2 | 1 | $480.41 |
| $218,900 | 2 | 1 | $541.42 |
| $264,900 | 3 | 2 | $656.27 |
| $229,900 | 2 | 1 | $451.75 |
| $229,000 | 2 | 1 | $511.86 |
| $294,900 | 3 | 2 | $554.37 |
| $216,900 | 2 | 1 | $500.93 |
| $335,000 | 2 | 2 | $558.82 |
| $198,000 | 2 | 1 | $440.82 |
| $314,900 | 3 | 2 | $574.40 |
| $214,900 | 2 | 2 | $523.00 |
| $309,900 | 3 | 2 | $555.60 |
| $229,900 | 2 | 1 | $529.88 |
| $279,900 | 2 | 2 | $512.00 |
| $199,900 | 2 | 1 | $496.49 |
| $298,500 | 3 | 2 | $578.85 |
| $175,000 | 2 | 1 | $434.14 |
| $265,000 | 2 | 2 | $523.00 |
| $239,900 | 2 | 2 | $511.86 |
| $209,000 | 2 | 1 | $503.16 |
| $249,000 | 2 | 2 | $596.67 |
| $269,900 | 2 | 2 | $523.20 |
| $204,900 | 2 | 1 | $491.82 |
| $189,000 | 2 | 1 | $451.75 |
| $229,000 | 2 | 1 | $485.00 |
| $193,900 | 2 | 1 | $414.00 |
| $209,000 | 2 | 1 | $422.00 |
| $229,900 | 2 | 2 | $550.00 |
| $229,900 | 2 | 2 | $488.39 |
| $309,900 | 3 | 2 | $539.26 |
| $319,900 | 2 | 2 | $550.00 |
| $249,900 | 3 | 2 | $540.00 |
| $169,900 | 2 | 1 | $435.37 |
| $196,900 | 2 | 2 | $488.30 |
| $319,900 | 3 | 2 | $526.32 |
| $259,900 | 3 | 2 | $660.08 |
| $174,900 | 2 | 1 | $430.00 |
| $179,900 | 2 | 1 | $416.00 |
| $169,900 | 2 | 1 | $416.00 |
| $245,900 | 2 | 2 | $552.00 |
| $375,000 | 2 | 2 | $593.80 |
| $179,900 | 2 | 1 | $465.00 |
| $169,900 | 2 | 1 | $475.57 |
| $199,000 | 2 | 2 | $498.92 |
| $159,900 | 2 | 1 | $416.00 |
| $179,900 | 3 | 2 | $521.89 |
| $189,900 | 2 | 2 | $498.92 |
| $189,500 | 2 | 2 | $472.00 |
| $285,000 | 2 | 2 | $548.60 |
| $189,900 | 2 | 2 | $472.39 |
| $174,900 | 2 | 1 | $472.39 |
| $159,900 | 2 | 1 | $405.21 |
| $259,900 | 3 | 2 | $593.80 |
| $199,900 | 2 | 1 | $452.03 |
| $279,900 | 3 | 2 | $638.82 |
| $197,500 | 2 | 2 | $472.57 |
| $180,000 | 3 | 2 | $534.21 |
| $229,000 | 3 | 2 | $563.00 |
| $170,000 | 2 | 1 | $393.35 |
| $189,900 | 2 | 2 | $464.00 |
| $213,500 | 2 | 1 | $442.76 |
| $269,900 | 3 | 2 | $614.55 |
| $189,900 | 2 | 2 | $464.51 |
| $164,900 | 2 | 1 | $383.29 |
| $179,900 | 2 | 2 | $454.44 |
| $179,900 | 2 | 2 | $523.80 |
| $208,000 | 3 | 2 | $506.60 |
| $314,777 | 3 | 2 | $490.02 |
| $159,000 | 2 | 1 | $409.16 |
| $219,900 | 3 | 2 | $531.71 |
| $142,500 | 2 | 1 | $385.43 |
| $150,900 | 2 | 1 | $372.62 |
| $214,900 | 2 | 2 | $424.26 |
| $184,900 | 3 | 2 | $496.20 |
| $329,900 | 2 | 2 | $463.00 |
| $175,000 | 3 | 2 | $457.29 |
| $229,900 | 3 | 2 | $573.51 |
| $207,900 | 2 | 2 | $469.00 |
| $154,900 | 2 | 1 | $378.00 |
| $267,500 | 3 | 2 | $490.00 |
| $175,000 | 2 | 2 | $437.00 |
| $179,900 | 3 | 2 | $507.00 |
| $157,900 | 2 | 1 | $348.63 |
| $164,900 | 2 | 2 | $436.68 |
| $199,900 | 3 | 2 | $506.93 |
| $157,500 | 2 | 1 | $350.00 |








